双通道测力仪-电力吊挂用50KN无线拉力计
	HZ-W3G双通道无线测力仪用于工业测力领域的新产品, 该产品精度高, 并配有我公司自主研发的多通道无线380M仪表,可通过一个手持仪表同时显示4个测力计的测试数据和总和。携带方便, 并可扑捉单个测力计力的峰值, 并带有两个可编程的设置点,方便用户设置安全警告界限。实为工业吊挂领域理想的测力产品。 
 ◆坚固的结构,采用新颖的一体式传感器设计 
 ◆测量精度达到0.05% 在1-50t范围内,0.1% 在50t以上 
 ◆测力计本体低功耗设计保证3节标准“AA”碱性电池长时间工作超过50小时。 
 ◆提供通用的单位,便于应用:公斤(kg)、吨(t)、英镑(lb)、牛顿(N)、千牛(kN)。 
 ◆无线仪表使参数设置与仪器标定既方便又便于管理。 
主要技术参数
| 
 | 
 | 
| 参照标准 | JB/T5669 | 
| 显示 | 25mm (1’’) 5位 LCD | 
| 开机置零范围 | 20% 大量程 | 
| 手动置零范围 | 4% 大量程 | 
| 去皮范围 | 20%大量程 | 
| 稳定时间 | ≤10 秒 | 
| 安全载荷 | 125%大量程 | 
| 极限载荷 | 400%大量程 | 
| 连续使用时间 | ≥100小时 | 
| 电源 | 
					“LR6(AA)”碱性电池. 1.5Vⅹ3 | 
| 工作温度. | – 10℃ ~ + 40℃ | 
| 工作湿度 | ≤85% RH under 20℃ | 
| 遥控器接收距离 | 15米 | 
| 遥控器电源 | 7AAA电池1.5Vх2 | 
| 型号 | 大量程 (kg) | 小量程(kg) | 分度值(kg) | 分度数 (n) | 
| HZ-W3G-1 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 | 
| HZ-W3G-2 | 2000 | 20 | 1 | 2000 | 
| HZ-W3G-3 | 3000 | 20 | 1 | 3000 | 
| HZ-W3G-5 | 5000 | 40 | 2 | 3000 | 
| HZ-W3G-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 | 
| HZ-W3G-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 | 
| HZ-W3G-30 | 30000 | 200 | 10 | 3000 | 
| HZ-W3G-50 | 50000 | 400 | 20 | 2500 | 
| HZ-W3G-100 | 100000 | 1000 | 50 | 2000 | 
| HZ-W3G-200 | 200000 | 2000 | 100 | 2000 | 
双通道测力仪-电力吊挂用50KN无线拉力计外观:

